漿 泵 |
四、詳細參數
型 號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
吸程 m |
轉速 r/min |
功率 kw |
介質體積濃度 % |
80LXLA50-6 | 30--60 | 7-5 | 2.5 | 1450 | 2.2 | ≤7 |
80LXLA35-6 | 20--40 | 7-5 | 2.5 | 1450 | 1.5 | ≤7 |
80LXLA60-12 | 35--70 | 14-12 | 2.5 | 1450 | 4 | ≤7 |
80LXLA65-15 | 40--80 | 16-14 | 2.5 | 1450 | 5.5 | ≤7 |
80LXLA50-20 | 30--60 | 23-21 | 6 | 1450 | 5.5 | ≤7 |
80LXLA55-25 | 35--760 | 26-24 | 6 | 1450 | 7.5 | ≤7 |
80LXLA60-35 | 35--70 | 37-33 | 6 | 1450 | 11 | ≤7 |
80LXLA70-40 | 40--80 | 41-37 | 6 | 1450 | 15 | ≤7 |
80LXLA80-45 | 55--100 | 44-40 | 6 | 1450 | 18.5 | ≤7 |
80LXLA100-40 | 60--120 | 44-36 | 6 | 1450 | 22 | ≤7 |
100LXLA90-18 | 55-110 | 19-17 | 6 | 1450 | 7.5 | ≤7 |
100LXLA110-20 | 65-130 | 23-21 | 6 | 1450 | 11 | ≤7 |
100LXLA80-20 | 50-100 | 21-19 | 6 | 1450 | 7.5 | ≤7 |
100LXLA80-25 | 50-100 | 29-25 | 6 | 1450 | 11 | ≤7 |
100LXLA120-27 | 82-140 | 28-24 | 6 | 1450 | 15 | ≤7 |
100LXLA70-30 | 40-80 | 32-28 | 6 | 1450 | 11 | ≤7 |
100LXLA80-35 | 50-100 | 37-33 | 6 | 1450 | 15 | ≤7 |
100LXLA90-40 | 55-110 | 43-37 | 6 | 1450 | 18.5 | ≤7 |
100LXLA150-37 | 110-180 | 41-35 | 6 | 1450 | 22 | ≤7 |
100LXLA150-16 | 90-180 | 19-17 | 6 | 970 | 15 | ≤7 |
100LXLA160-30 | 95-190 | 32-28 | 6 | 1450 | 22 | ≤7 |
100LXLA180-35 | 110-220 | 37-32 | 6 | 1450 | 30 | ≤7 |
100LXLA200-40 | 120-240 | 43-37 | 6 | 1450 | 37 | ≤7 |
100LXLA130-11 | 80-160 | 121-9 | 6 | 1450 | 7.5 | ≤7 |
100LXLA100-22 |
60-120 | 23-21 | 6 | 1450 | 11 | ≤7 |
100LXLA130-45 | 80-160 | 49-33 | 6 | 1450 | 30 | ≤7 |
100LXLA140-50 | 85-170 | 55-48 | 6 | 1450 | 37 | ≤7 |
100LXLA200-55 | 120-240 | 58-51 | 6 | 1450 | 55 | ≤7 |
100LXLA260-45 | 160-300 | 50-41 | 6 | 1450 | 45 | ≤7 |
100LXLA200-52 | 135-270 | 55-46 | 6 | 1450 | 55 | ≤7 |
150LXLA160-15 | 95-190 | 15-12 | 6 | 970 | 11 | ≤7 |
150LXLA200-25 | 120-240 | 26-22 | 6 | 1450 | 22 | ≤7 |
150LXLA220-30 | 130-360 | 32-28 | 6 | 1450 | 30 | ≤7 |
150LXLA200-20 | 120-240 | 22-18 | 6 | 1450 | 18.5 | ≤7 |
150LXLA300-25 | 180-360 | 27-23 | 5 | 1450 | 30 | ≤7 |
150LXLA180-12 | 140-230 | 13-10 | 5 | 970 | 11 | ≤7 |
150LXLA200-14 | 120-240 | 13-11 | 5 | 970 | 11 | ≤7 |
150LXLA240-14 | 145-290 | 14-11 | 5 | 970 | 15 | ≤7 |
150LXLA210-16 | 125-250 | 15-13 | 5 | 970 | 15 | ≤7 |
150LXLA260-16 | 155-310 | 15-13 | 5 | 970 | 18.5 | ≤7 |
150LXLA300-30 | 180-360 | 30-26 | 5 | 1450 | 37 | ≤7 |
150LXLA370-30 | 220-440 | 30-26 | 5 | 1450 | 45 | ≤7 |
150LXLA320-35 | 190-380 | 36-32 | 5 | 1450 | 45 | ≤7 |
150LXLA400-35 | 240-480 | 34-29 | 5 | 1450 | 55 | ≤7 |
150LXLA360-35 | 210-450 | 39-31 | 5 | 1450 | 55 | ≤7 |
1125LXLA130-38 | 80-160 | 40-35 | 5 | 1450 | 22 | ≤7 |
聯系人:王經理
電話:0536-6085335
傳真:0536-6085335
手機:18265619199
郵箱:245534062@qq.com
網站郵箱:sdwxh918@163.com
企業郵箱:postmaster@zcqrjx.cn
地址:山東省濰坊諸城市密州街道工業園